% 33% ରୁ ଅଧିକ ଏକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଅନୁପାତ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଗିୟର୍ସ କନଫିଗରେସନ, ଅଧିକ ସରଳ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା, କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ |
● ଗିଅରଗୁଡିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କଠିନତା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ହୁଏ, ମହାନ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ମଡେଲ୍ ନା | ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ଅନୁପାତ | BADR047 | BADR064 | BADR090 | BADR110 | BADR140 | BADR200 | BADR255 | |
(ମୋମିନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଟିzn) | Nm | 12 | 4 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1, 100 | 1, 700 |
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
10 | 14 | 60 | 160 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
14 | - | 42 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
20 | - | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
2 | 20 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1,200 | 2,000 | |||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
40 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1,100 | 1,700 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1.200 | 2,000 | |||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
140 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | |||
200 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | |||
(ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ଟର୍କ ଟିznor) | Nm | 1, 2 | 4 ~ 200 | (ମୋମିନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କର 3 ଥର) | ||||||
(ନାମକରଣ ଇନପୁଟ୍ ଗତି N।1N) | rpm | 1, 2 | 4 ~ 200 | 5, 000 | 5, 000 | 4, 000 | 4 000 | 3, 000 | 3, 000 | 2, 000 |
(ନାମକରଣ ଇନପୁଟ୍ ଗତି N।1B) | rpm | 1, 2 | 4 ~ 200 | 10, 000 | 10, 000 | 8, 000 | 8, 000 | 6, 000 | 6, 000 | 4, 000 |
(ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକିଆସ୍ PO) | arcmin | 4 ~ 20 | - | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
25 ~ 200 | - | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |||
(ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ P1) | rpm | 1 | 4 ~ 20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 |
2 | 25 ~ 200 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
(ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ P2) | arcmin | 1 | 4 ~ 20 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
2 | 25 ~ 200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ||
ଟର୍ସନ କଠିନତା | | Nm / arcmin | 1,2 | 4 ~ 200 | 13 | 31 | 82 | 151 | 440 | 1, 006 | |
(ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ M।2kB) | Nm | 1,2 | 4 ~ 200 | 42। 5 | 125 | 235 | 430 | 1, 300 | 3, 064 | 5, 900 |
(ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରେଡିଆଲ୍ ଫୋର୍ସ F।2aB) | N | 1,2 | 4 ~ 200 | 990 | 1, 050 | 2, 850 | 2, 990 | 10, 590 | 16, 660 | 29, 430 |
(ସର୍ଭିସେଲାଇଫ୍) | Hr | 2 | 4 ~ 200 | 30, 000 | ||||||
(ଦକ୍ଷତା) | % | 1 | 4 ~ 20 | 295% | ||||||
2 | 25 ~ 200 | ≥92% | ||||||||
(ଓଜନ) | kg | 1 | 4 ~ 20 | 1.1 | 2.1 | 5.9 | 10.5 | 219 | 50.9 | 85.4 |
2 | 25 ~ 200 | 1.4 | 1.9 | 4.5 | 9.8 | 20 | 45.4 | 85.9 | ||
(ଅପରେଟିଂ ଟେମ୍ପ୍) | ℃ | 1,2 | 4 ~ 200 | -10 ° C ~ 90 ° ℃ | | ||||||
(ତେଲ) | ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ତେଲ | | |||||||||
(ଗିଅରବକ୍ସ ସଂରକ୍ଷଣର ଡିଗ୍ରୀ) | 1,2 | 4 ~ 200 | IP65 | |||||||
(ମାଉଣ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍) | 1,2 | 4 ~ 200 | ସମସ୍ତ ଦିଗ | |||||||
ଶବ୍ଦ (n1 = 3000 rpmi = 10, କ load ଣସି ଭାର ନାହିଁ) | dB (A) | 1 | 4 ~ 200 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤63 | ≤65 | ≤67 |
ଆମର ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ଆମର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ, ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସକାରୀ | ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ range ଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏହି ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ଅତୁଳନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |
047, 064, 090, 110, 140, 200 ଏବଂ 255 ସହିତ 7 ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଡ୍ୟୁଟର ସହିତ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ବାଛିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛନ୍ତି | ଏହା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଏହି ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |
ଯେତେବେଳେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆସେ, ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି | 2000Nm ର ସର୍ବାଧିକ ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ସହିତ, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାହିଦା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି | ଏକକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ 4 ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଆବଶ୍ୟକ ଗତି ଏବଂ ଟର୍କ ହାସଲ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, 20 ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୁଆଲ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ଏବଂ ଅନୁକୂଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା-ଆଧାରିତ ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି | ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡବଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଡିଜାଇନ୍ ସୁଗମ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃ id ତା ଏବଂ ଟର୍କକୁ ବ ances ାଇଥାଏ | ଏକ 90 ° ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ସହିତ, ଏହି ରିଡ୍ୟୁଟରଗୁଡିକ ଟାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ |
ବିଶ୍ reli ସନୀୟତାକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ, ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି | ଏହି ଗିଅରଗୁଡିକ କେସ୍-କଠିନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକ୍ ଗିଅର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ, ଗିଅରଗୁଡିକ ପିନ୍ଧିବା, ପ୍ରଭାବ ଏବଂ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିଥାଏ | ଏହା ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ମୋଟାମୋଟି, ଆମର ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଯେକ industry ଣସି ଶିଳ୍ପ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଗୁଣ ସହିତ, ଏହି ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ | ଆଜି ଆମର ରିଡ୍ୟୁଟରରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କରୁଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |
ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର
ଡାକ୍ତରୀ ଶିଳ୍ପ
3। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରୋବଟ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଅଟୋମେସନ୍, ସିଏନ୍ସି ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ମୁଦ୍ରଣ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଗୋଦାମ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ |
ପରିମାପ | BADR047 | BADR064 | BADR090 | BADR110 | BADR140 | BADR200 | BADR255 |
D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 5U | 80 | 100 |
D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
D3h7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
D4h7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
D6 | 4x M3x0.5P | 7xM5x0.8P | 7x M6x 1P | 11x M6x1P | 11x M8x1.25P | 11x M10x 1.5P | 12x M16x2P |
D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
D8H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D10 | 8 × 3.4 | 8 × 4.5 | 8 × 5.5 | 8 × 5.5 | 12 × 6.6 | 12 × 9 | 16 × 13.5 |
D12 | 46.2 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 | 254.2 |
L1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
L2 | 6.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
L4 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
L5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 |
L6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
L8 | 107.5 | 126 | 172.5 | 201 | 263.5 | 334.5 | 392 |
L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
L10 | 0.5। 0.5 | 0.5। 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C21 | M4x0.7Px10 | M5x0.8Px12 | M6x1Px12 | M8x1.25Px25 | M10x1.5Px25 | M12x1.75Px28 | M12x1.75Px28 |
C31 G7 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C41 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C51G7 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C61 | 3.5। 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C71 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C81 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C91 | 104.25 | 116.5 | 159.5 | 199 | 245.5 | 316 | 398.5 |
C101 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
C111 | 74 | 81.5 | 107.5 | 134 | 164.5 | 213.5 | 268.5 |
ପରିମାପ | BADR047 | BADR064 | BADR090 | BADR110 | BADR140 | BADR200 | BADR255 |
D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
D3h7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
D4h7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
D6 | 4x M3x 0.5P | 7xM5x0.8P | 7x M6x1P | 11x M6x1P | 11x M8x1.25P | 11xM10x1.5P | 12xM16x2P |
D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
D8 H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D10 | 8 × 3.4 | 8 × 4.5 | 8 × 5.5 | 8 × 5.5 | 12 × 6.6 | 12 × 9 | 16 × 13.5 |
D12 | 46.2 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 | 254.2 |
L1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
L2 | 6.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
L4 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
L5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 |
L6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
L8 | 122 | 132.5 | 163 | 217.5 | 269.5 | 333.5 | 403 |
L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10U |
L10 | 0.5। 0.5 | 0.5। 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
C11 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C21 | M4x0.7Px10 | M4x0.7PX10 | M5x0.8Px12 | M6x1Px12 | M8x1.25Px25 | M10x1.5Px28 | M12x1.75Px28 |
C31G7 | ≤11 / ≤12 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤15.875 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C41 | 30 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C51G7 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C61 | 3.5। 3.5 | 3.5। 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 |
C71 | 48 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C81 | 19.5 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 |
C91 | 103.25 | 108.25 | 128.25 | 166.5 | 209 | 269.5 | 340 |
C101 | 13.25 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
C111 | 74 | 74 | 81.5 | 107.5 | 134 | 164.5 | 213.5 |