% 33% ରୁ ଅଧିକ ଏକ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟ ଅନୁପାତ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପାଇରାଲ୍ ଗିୟର୍ସ କନଫିଗରେସନ, ଅଧିକ ସରଳ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥା କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଏବଂ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ |
● ଗିଅରଗୁଡିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କଠିନତା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍ ହୁଏ, ମହାନ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ମଡେଲ୍ ନା | ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ଅନୁପାତ | BAD047 | BAD064 | BAD090 | BAD110 | BAD140 | BAD200 | BAD255 | |
(ମୋମିନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଟିzn) | Nm | 1 | 4 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 |
5 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
6 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1100 | 1900 | |||
7 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1000 | 1600 | |||
10 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
2 | 20 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | ||
25 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
40 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | |||
50 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
100 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
16 | 19 | 48 | 130 | 270 | 560 | 1100 | 1700 | |||
21 | 22 | 60 | 160 | 330 | 650 | 1200 | 2000 | |||
31 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
61 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1100 | 1800 | |||
91 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1500 | |||
(ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ଟର୍କ ଟିznor) | Nm | 1,2 | 4 ~ 100 | (ମୋମିନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କର 3 ଥର) | ||||||
(ନାମକରଣ ଇନପୁଟ୍ ଗତି N।1N) | rpm | 1,2 | 4 ~ 100 | 5,000 | 5, 000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 2000 |
(ନାମକରଣ ଇନପୁଟ୍ ଗତି N।1B) | rpm | 1,2 | 4 ~ 100 | 10,000 | 10, 000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 4000 |
(ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକିଆସ୍ PO) | arcmin | 1 | 4 ~ 10 | - | - | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
2 | 20 ~ 100 | - | - | - | S3 | ≤3 | S3 | S3 | ||
(ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ P1) | arcmin | 1 | 4 ~ 10 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | S3 |
2 | 20 ~ 100 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
(ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ P2) | arcmin | 1 | 4 ~ 10 | ≤5 | ≤5 | S5 | ≤5 | ≤5 | S5 | ≤5 |
2 | 20 ~ 100 | ≤7 | S7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
(ଦକ୍ଷତା) | % | 1 | 4 ~ 10 | ≤97% | ||||||
2 | 20 ~ 100 | ≤94% | ||||||||
(ଓଜନ) | kg | 1 | 4 ~ 10 | 0.7 | 1.2। 1.2 | .0.୦ | 5.6 | 11.9 | 31.6 | 56.1 |
2 | 20 ~ 100 | 1.0 | 1.6 | 3.7 | .3..3 | 15.9 | 34.9 | 70.4 | ||
16 ~ 91 | 1.0 | 1.4 | 3.5। 3.5 | 6.5 | 15.5 | 34.2 | 67.2 | |||
(ଅପରେଟିଂ ଟେମ୍ପ୍) | ℃ | 2 | 4 ~ 100 | -10 ° C ~ 90 ° C | ||||||
(ତେଲ) | ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ତେଲ | | |||||||||
(ଗିଅରବକ୍ସ ସଂରକ୍ଷଣର ଡିଗ୍ରୀ) | 1,2 | 4 ~ 100 | IP65 | |||||||
(ମାଉଣ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍) | 1,2 | 4 ~ 100 | ସମସ୍ତ ଦିଗ | |||||||
ଶବ୍ଦ (n1 = 3000 rpmi = 10, କ load ଣସି ଭାର ନାହିଁ) | dB (A) | 1,2 | 4 ~ 100 | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤63 | ≤65 | ≤67 | ≤70 |
ଆମର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉତ୍ପାଦ, ବହୁ-କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉଚ୍ଚ-କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସକାରୀ | ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, ଉତ୍ପାଦଟି 7 ଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରିଡ୍ୟୁଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ, 047, 064, 090, 110, 140, 200 ଏବଂ 255 ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ | ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା କ’ଣ ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରିଡ୍ୟୁଟର ବାଛିପାରିବେ | ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାପକ ପରିସର |
ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆସେ, ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ | ସର୍ବାଧିକ ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ହେଉଛି 2000Nm, ଯାହା ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ | ଉପଲବ୍ଧ ଏକକ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ରାସ ଅନୁପାତଗୁଡିକ ହେଉଛି 4, 5, 6, 7, 8 ଏବଂ 10, ଯାହା ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା ସହିତ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ 20 ରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁପାତ ସହିତ ଦ୍ୱ ual ତ ସ୍ତର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କରେ |
ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ବଦା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହଁନ୍ତି | ହେଲିକାଲ୍ ଗିଅର୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆମେ ଦାନ୍ତ ଜାଲ୍ ଅନୁପାତକୁ 33% ରୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ | ଏହା କେବଳ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ କମ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଏବଂ ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ ଆମର ହ୍ରାସକାରୀଙ୍କୁ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ |
ଆମେ ଯେକ any ଣସି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱର ମହତ୍ତ୍ understand ବୁ understand ିପାରୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି | ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗିଅର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଗିଅର୍ ଗୁଡିକ ଭୂପୃଷ୍ଠ କଠିନ ଏବଂ ସଠିକତା ଭୂମି | ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିଧାନ-ପ୍ରତିରୋଧୀ, ପ୍ରଭାବ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଏବଂ କଠିନ କରିଥାଏ, ଭାରୀ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସେବା ଜୀବନକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଥାଏ |
ଶିଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ application ଣସି ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ତୁମର ଏକ ରିଡ୍ୟୁଟର ଦରକାର, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ | ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଚୟନ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ସହିତ, ଆମର ହ୍ରାସକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ |
ଆମର ହ୍ରାସକାରୀରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ | ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ହାରାହାରି ପାଇଁ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମର ଟପ୍ ଗିଅର୍ ରିଡ୍ୟୁଟର ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାଛନ୍ତୁ |
ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର
ଡାକ୍ତରୀ ଶିଳ୍ପ
3। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରୋବଟ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଅଟୋମେସନ୍, ସିଏନ୍ସି ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ମୁଦ୍ରଣ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଗୋଦାମ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ |
ପରିମାପ | BAD047 | BAD064 | BAD090 | BAD110 | BAD140 | BAD200 | BAD255 |
D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
D3h7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
D4h7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
D6 | 4xM3x0.5P | 7x M5x0.8P | 7x M6x1P | 11xM6x1P | 11xM8x1.25P | 11xM10x1.5P | 12xM16x2P |
D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
D8H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D9 | 45.5 | 55 | 77 | 90 | 113 | 138 | 175 |
D10 | 8 × 3.4 | 8 × 4.5 | 8 × 5.5 | 8 × 5.5 | 12 × 6.6 | 12 × 9 | 16 × 13.5 |
D11h7 | 60 | 70 | 95 | 120 | 152 | 212 | 255 |
D12 | 46.2 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 | 254.2 |
L1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
L2 | 6.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
L4 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
L5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 |
L6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
L7 | 5 | 7.7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 18.5 | 28.5 | 27 | 37 | 62 | 69.5 | 82 |
L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
L10 | 0.5। 0.5 | 0.5। 0.5 | |||||
C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C21 | M4x0.7Px10 | M5x0.8Px12 | M6x1Px12 | M8x1.25Px25 | M10x1.5Px25 | M12x1.75Px28 | M12x1.75Px28 |
C31G7 | ≤11 / ≤12² | | ≤14 / <162 | ≤191≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C41 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C51G7 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C61 | 3.5। 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C71 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C81 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C91 | 70 | 82.5 | 99.5 | 121.5 | 151 | 199.5 | 256.5 |
C101 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
OD | 56 × 2 | 66 × 2 | 90 × 3 | 110 × 3 | 145 × 3 | 200 × 5 | 238 × 5 |
ପରିମାପ | BAD047 | BAD064 | BAD090 | BAD110 | BAD140 | BAD200 | BAD255 |
D1H7 | 12 | 20 | 31.5 | 40 | 50 | 80 | 100 |
D2 | 20 | 31.5 | 50 | 63 | 80 | 125 | 140 |
D3h7 | 28 | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 180 |
D4h7 | 47 | 64 | 90 | 110 | 140 | 200 | 255 |
D5 | 67 | 79 | 109 | 135 | 168 | 233 | 280 |
D6 | 4xM3x0.5P | 7x M5x0.8P | 7x M6x1P | 11xM6x1P | 11xM8x1.25P | 11xM10x1.5P | 12xM16x2P |
D7 | 72 | 86 | 118 | 145 | 179 | 247 | 300 |
D8H7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
D9 | 45.5 | 55 | 77 | 90 | 113 | 138 | 175 |
D10 | 8 × 3.4 | 8 × 4.5 | 8 × 5.5 | 8 × 5.5 | 12 × 6.6 | 12 × 9 | 16 × 13.5 |
D11h7 | 60 | 70 | 95 | 120 | 152 | 212 | 255 |
D12 | 46.2 | 63.2 | 89.2 | 109.2 | 139.2 | 199.2 | 254.2 |
L1 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 |
L2 | 6.5 | 8 | 13.5 | 13.5 | 17 | 22.5 | 30.5 |
L3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |
L4 | 19.5 | 19.5 | 30 | 29 | 38 | 50 | 66 |
L5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14.6 | 15 | 20 |
L6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 |
L7 | 5 | 7.7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 18.5 | 28.5 | 27 | 37 | 62 | 69.5 | 82 |
L9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
L10 | 0.5। 0.5 | 0.5। 0.5 | |||||
C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C21 | M4x0.7Px10 | M5x0.8Px12 | M6x1Px12 | M8x1.25Px25 | M10x1.5Px25 | M12x1.75Px28 | M12x1.75Px28 |
C31G7 | ≤11 / ≤12² | | ≤14 / <16 | ≤191≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C41 | 30 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C51G7 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C61 | 3.5। 3.5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C71 | 48 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C81 | 19.5 | 19 | 17 | 19.5 | 22.5 | 29 | 63 |
C91 | 70 | 82.5 | 99.5 | 121.5 | 151 | 199.5 | 256.5 |
C101 | 13.25 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53.5 |
OD | 56 × 2 | 66 × 2 | 90 × 3 | 110 × 3 | 145 × 3 | 200 × 5 | 238 × 5 |