ସାଧାରଣ ସ୍ପିର୍ ଗିଅର୍ ଠାରୁ ଦୁଇଗୁଣ ଏକ ଏନଗେଜ୍-ମେଣ୍ଟ ଅନୁପାତ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପିରାଲ୍ ଗିଅର୍ କନଫିଗରେସନ୍, ଅଧିକ ସୁଗମ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥା କମ୍ ଶବ୍ଦ, ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଏବଂ ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
● ଗିଅରଗୁଡିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ, ଭୂପୃଷ୍ଠ କଠିନତା ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ବାଇ-ସଠିକ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ୍, ମହାନ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକାରୀ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ମଡେଲ୍ ନା | ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ଅନୁପାତ | BABR042 | BABR060 | BABR090 | BABR115 | BABR142 | BABR180 | BABR220 | ||||||
(ମୋମିନାଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ ଟିzn) | Nm | 1 | 3 | 9 | 36 | 90 | 195 | 342 | 588 | 1,140 | |||||
4 | 12 | 48 | 120 | 260 | 520 | 1,040 | 1,680 | ||||||||
5 | 15 | 60 | 260 | 325 | 650 | 1.200 | 2,000 | ||||||||
6 | 18 | 55 | 325 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||||||
7 | 19 | 50 | 310 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||||||
8 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
9 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||||||
10 | 14 | 60 | 150 | 325 | 90 | 1.200 | 2,000 | ||||||||
14 | - | 42 | 140 | 300 | 50 | 1,100 | 1,800 | ||||||||
20 | - | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||||||
2 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | |||||||
20 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
25 | 15 | 60 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||||||
30 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||||||
35 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1,800 | ||||||||
40 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
45 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||||||
50 | 14 | 60 | 100 | 230 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||||||
60 | 20 | 55 | 150 | 310 | 600 | 1,100 | 1,900 | ||||||||
70 | 19 | 50 | 140 | 300 | 550 | 1.100 | 1,800 | ||||||||
80 | 17 | 45 | 120 | 260 | 500 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
90 | 14 | 40 | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||||||
100 | 14 | 40 | 150 | 325 | 650 | 1,200 | 2,000 | ||||||||
120 | - | - | 150 | 325 | 650 | 1,100 | 1,900 | ||||||||
140 | - | - | 140 | 300 | 550 | 1,100 | 1,800 | ||||||||
160 | - | - | 120 | 260 | 550 | 1,000 | 1,600 | ||||||||
180 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||||||
200 | - | - | 100 | 230 | 450 | 900 | 1,500 | ||||||||
(ଜରୁରୀକାଳୀନ ଷ୍ଟପ୍ ଟର୍କ ଟିznor) | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | (3 ମୂଖ୍ୟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କର ସମୟ) | |||||||||||
(ନାମକରଣ ଇନପୁଟ୍ ଗତି N।1N) | rpm | 1,2 | 3 ~ 200 | 5,000 | 5,000 | 4, 000 | 4, 000 | 3, 000 | 3, 000 | 2, 000 | |||||
(ନାମକରଣ ଇନପୁଟ୍ ଗତି N।1B) | rpm | 1,2 | 3 ~ 200 | 10,000 | 10,000 | 8, 000 | 8, 000 | 6, 000 | 6, 000 | 4, 000 | |||||
(ମାଇକ୍ରୋ ବ୍ୟାକିଆସ୍ PO) | arcmin | 1 | 3 ~ 20 | - | - | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |||||
2 | 12 ~ 200 | - | - | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |||||||
(ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ P1) | arcmin | 1 | 3 ~ 20 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | |||||
2 | 2 ~ 200 | ≤7 | <7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ≤7 | |||||||
(ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ଲାସ୍ P2) | arcmin | 1 | U | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |||||
2 | 2 ~ 200 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | |||||||
ଟର୍ସନ କଠିନତା | | Nm / arcnmin | 1,2 | 3 ~ 20 | 3 | 7 | 14 | 25 | 50 | 145 | 225 | |||||
(ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ M।2kB) | Nm | 1,2 | 3 ~ 200 | 780 | 1,530 | 3, 250 | 6, 700 | 9, 400 | 14, 500 | 50, 000 | |||||
(ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରେଡିଆଲ୍ ଫୋର୍ସ F।2aB) | N | 1,2 | 3 ~ 200 | 390 | 765 | 1, 625 | 3, 350 | 4, 700 | 7, 250 | 25, 000 | |||||
(ସର୍ଭିସେଲାଇଫ୍) | hr | 1,2 | 3 ~ 200 | 20.000 | |||||||||||
(ଦକ୍ଷତା) | % | 1 | 3 ~ 20 | ≤95% | |||||||||||
2 | 12 ~ 200 | ≤92% | |||||||||||||
(ଓଜନ) | kg | 1 | 3 ~ 20 | 0.9 | 2.1 | 6.4 | 13 | 24.5 | 51 | 83 | |||||
2 | 2 ~ 200 | 1.2। 1.2 | 1.5 | 7.8 | 14.2 | 27.5 | 54 | 95 | |||||||
(ଅପରେଟିଂ ଟେମ୍ପ୍) | ℃ | 1,2 | 3 ~ 200 | 0 ° C + 90 ° ℃ | | |||||||||||
(ତେଲ) | 1,2 | 3 ~ 200 | ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଲବ୍ରିକେସନ୍ ତେଲ | | ||||||||||||
(ଗିଅରବକ୍ସ ସଂରକ୍ଷଣର ଡିଗ୍ରୀ) | 1,2 | 3 ~ 200 | | P65 | ||||||||||||
(ମାଉଣ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍) | 1,2 | 3 ~ 200 | ସମସ୍ତ ଦିଗ | ||||||||||||
ଶବ୍ଦ (n1 = 3000 rpmi = 10, କ load ଣସି ଭାର ନାହିଁ) | dB (A) | 1,2 | 3 ~ 200 | ≤61 | ≤63 | ≤65 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 |
ଆମର ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ, ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ସିରିଜ୍ ପରିସର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ରିଡ୍ୟୁଟର ସିରିଜରେ 7 ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: 042, 060, 090, 115, 142, 180 ଏବଂ 220, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ଆମର ରିଡ୍ୟୁଟର ସିରିଜର ସର୍ବାଧିକ ରେଟେଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଟର୍କ 2000Nm ଅଛି ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଏକକ-ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ ପରିସର 3 ରୁ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ | ଅଧିକ ବହୁମୁଖୀତା ପାଇଁ, ଆମେ 15 ରୁ 200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ଅନୁପାତ ସହିତ ଦ୍ୱ ual ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ |
ଆମର ରିଡ୍ୟୁଟର ପରିସରର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ its ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା | କଠିନତା ଏବଂ ଟର୍କ କ୍ଷମତା ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଡବଲ୍ ସପୋର୍ଟ structure ାଞ୍ଚା ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା | 90 ° ଆଉଟପୁଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଟାଇଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଗୁଡିକରେ ନମନୀୟ ସଂସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ସ୍ଥିରତା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ରିଡ୍ୟୁଟର ପରିସରର ଗିଅରଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀରୁ ନିର୍ମିତ | ଏହି ଗିଅରଗୁଡିକ କେସ୍-କଠିନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକ୍ ଗିଅର୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯନ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ, ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କଠିନତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ଆପଣ ସଠିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଦକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଆମର ରେଡକ୍ରସର ପରିସର ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ | ଆମର ପାରଦର୍ଶିତା ଉପରେ ବିଶ୍ Trust ାସ କର ଏବଂ ତୁମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ରେଡକ୍ରସର ପରିସର ବାଛ | ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ |
ଏରୋସ୍ପେସ୍ କ୍ଷେତ୍ର
ଡାକ୍ତରୀ ଶିଳ୍ପ
3। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ରୋବଟ୍, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଅଟୋମେସନ୍, ସିଏନ୍ସି ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଶିଳ୍ପ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ, ମୁଦ୍ରଣ, କୃଷି, ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଗୋଦାମ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଶିଳ୍ପ |
ପରିମାପ | BABR042 | BABR060 | BABR090 | BABR115 | BABR142 | BABR180 | BABR220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3 h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4 g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4x0.7P | M5x0.8P | M8x1.25P | M12x1.75P | M16x2P | M20x2.5P | M20x2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 111.5 | 145 | 203 | 259 | 333 | 394 | 484 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 10 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C11 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 235 |
C2¹ | M4x0.7Px10 | M5x0.8Px12 | M6x1Px12 | M8x1.25Px25 | M10x1.5Px25 | M12x1.75Px28 | M12x1.75Px28 |
C3¹G7 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 | ≤55 |
C41 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 | 116 |
C5¹G7 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
C6¹ | 3.5। 3.5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
C71 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 | 220 |
C8¹ | 90.5 | 111.5 | 152.5 | 191.5 | 235.5 | 303.5 | 378.5 |
C9¹ | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 | 53 |
B1 h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |
ପରିମାପ | BABR042 | BABR060 | BABR090 | BABR115 | BABR142 | BABR180 | BABR220 |
D1 | 50 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 | 250 |
D2 | 3.4 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 13 | 17 |
D3h6 | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
D4g6 | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
D5 | 22 | 45 | 65 | 95 | 75 | 95 | 115 |
D6 | M4x0.7P | M5x0.8P | M8x1.25P | M12x1.75P | M16x2P | M20x2.5P | M20x2.5P |
D7 | 56 | 80 | 116 | 152 | 185 | 240 | 292 |
L1 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 180 | 220 |
L2 | 26 | 37 | 48 | 65 | 97 | 105 | 138 |
L3 | 5.5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
L4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
L5 | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 70 | 90 |
L6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
L7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
L8 | 139 | 163.5 | 206.5 | 285 | 365 | 431 | 521 |
L9 | 4.5 | 4.8 | 7.2 | 10 | 12 | 15 | 15 |
L10 | 100 | 12.5 | 19 | 28 | 36 | 42 | 42 |
C11 | 46 | 46 | 70 | 100 | 130 | 165 | 215 |
C2¹ | M4x0.7Px10 | M4x0.7Px10 | M5x0.8Px12 | M6x1Px12 | M8x1.25Px25 | M10x1.5Px28 | M12x1.75Px28 |
C3¹G7 | ≤11 / ≤12 | ≤11 / ≤12 | ≤14 / ≤15.875 / ≤16 | ≤19 / ≤24 | ≤32 | ≤38 | ≤48 |
C41 | 25 | 25 | 34 | 40 | 50 | 60 | 85 |
C5¹G7 | 30 | 30 | 50 | 80 | 110 | 130 | 180 |
C61 | 3.5। 3.5 | 3.5। 3.5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
C71 | 42 | 42 | 60 | 90 | 115 | 142 | 190 |
C81 | 90.5 | 99.5 | 126.5 | 165 | 205 | 254.5 | 323.5 |
C91 | 8.75 | 8.75 | 13.5 | 10.75 | 13 | 15 | 20.75 |
B1h9 | 5 | 5 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 |
H1 | 15 | 18 | 24.5 | 35 | 43 | 59 | 79.5 |